Detali paieška
| Miestas | Miesto dalis | Gatvė | Kamb. | Plotas, m2 | Metai | Tipas | Aukštas | Kaina, Lt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 5 | 248 | 2008 | Mūrinis | 4/4 | 2.773.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 6 | 248 | 2008 | Mūrinis | 4/4 | 2.773.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Malonioji g. | 6 | 205 | 2009 | Mūrinis | 1/3 | 2.665.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pilies g. | 6 | 200 | 1960 | Mūrinis | 2/2 | 2.600.000 6.500 |
![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pilies g. | 5 | 200 | 1960 | Mūrinis | 2/2 | 2.600.000 6.500 |
![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pilies g. | 6 | 191 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 2.000.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 4 | 161 | 2008 | Mūrinis | 3/4 | 1.934.280 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 5 | 161 | 2008 | Mūrinis | 3/4 | 1.934.280 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 4 | 188 | 2007 | Monolitas | 10/11 | 1.900.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Mėsinių g. | 4 | 199 | 1995 | Mūrinis | 2/2 | 1.800.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A.Juozapavičiaus g. | 5 | 151 | 2007 | Monolitas | 9/9 | 1.790.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Didžioji g. | 3 | 136 | 1940 | Mūrinis | 3/3 | 1.600.000 3.000 |
![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 4 | 119 | 2007 | Mūrinis | 5/6 | 1.600.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 4 | 176 | 2007 | Mūrinis | 5/6 | 1.600.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Malonioji g. | 3 | 117 | 2009 | Mūrinis | 2/3 | 1.572.750 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | B. Radvilaitės g. | 5 | 141 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 1.500.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | B. Radvilaitės g. | 4 | 141 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 1.500.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Z. Sierakausko g. | 4 | 146 | 2000 | Mūrinis | 3/5 | 1.500.000 3.500 |
![]() |
| Vilniaus m. | Valakampiai | Turniškių g. | 4 | 163 | 2006 | Mūrinis | 2/3 | 1.450.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Turniškių g. | 4 | 163 | 2006 | Mūrinis | 2/3 | 1.450.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Malonioji g. | 3 | 103 | 2009 | Mūrinis | 1/3 | 1.332.500 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 3 | 95 | 2008 | Mūrinis | 1/4 | 1.250.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Olimpiečių g. | 4 | 129 | 2007 | Monolitas | 4/6 | 1.200.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Olimpiečių g. | 3 | 129 | 2007 | Monolitas | 4/6 | 1.200.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 4 | 162 | 2009 | Mūrinis | 4/5 | 1.191.952 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 4 | 159 | 2009 | Mūrinis | 4/4 | 1.158.510 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Padekaniškių g. | 5 | 185 | 2004 | Mūrinis | 3/4 | 1.150.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 3 | 161 | 2009 | Mūrinis | 2/5 | 1.130.817 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Olimpiečių g. | 3 | 114 | 2007 | Monolitas | 5/6 | 1.100.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 4 | 125 | 2009 | Mūrinis | 5/5 | 1.089.303 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 4 | 127 | 2009 | Mūrinis | 5/5 | 1.083.067 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 3 | 105 | 2008 | Mūrinis | 1/4 | 1.050.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Olimpiečių g. | 4 | 125 | 2007 | Monolitas | 3/6 | 1.000.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Mindaugo g. | 4 | 132 | 2001 | Mūrinis | 3/7 | 1.000.000 3.500 |
![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Olimpiečių g. | 3 | 125 | 2007 | Monolitas | 3/6 | 1.000.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Užupis | Krivių g. | 4 | 125 | 2007 | Mūrinis | 3/4 | 990.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 4 | 131 | 2009 | Mūrinis | 4/4 | 953.380 | ![]() |
| Vilniaus m. | Valakampiai | Rato g. | 3 | 108 | 2006 | Mūrinis | 2/3 | 950.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Rūdninkų g. | 5 | 130 | 1940 | Mūrinis | 3/4 | 950.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 4 | 115 | 2009 | Mūrinis | 5/5 | 938.548 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | M. K. Čiurlionio g. | 5 | 110 | 1972 | Mūrinis | 4/4 | 900.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Paribio g. | 3 | 97 | 2006 | Mūrinis | 1/4 | 890.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 4 | 123 | 2009 | Mūrinis | 3/4 | 859.670 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Šv. Mikalojaus g. | 3 | 110 | 1980 | Mūrinis | 3/3 | 850.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Teatro g. | 5 | 114 | 1940 | Mūrinis | 3/3 | 850.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 4 | 115 | 2009 | Mūrinis | 3/5 | 850.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Žygimantų g. | 4 | 126 | 2007 | Mūrinis | 6/6 | 820.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Savičiaus g. | 2 | 91 | 1940 | Mūrinis | 2/2 | 800.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Karių kapų g. | 4 | 107 | 1998 | Mūrinis | 2/3 | 795.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Nemenčinės pl. | 4 | 172 | 2000 | Mūrinis | 2/3 | 790.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Kanklių g. | 3 | 134 | 1984 | Mūrinis | 2/3 | 770.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 2 | 97 | 2007 | Monolitas | 11/11 | 760.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 4 | 100 | 2009 | Mūrinis | 9/9 | 750.825 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Bokšto g. | 4 | 101 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 750.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | M. K. Čiurlionio g. | 3 | 100 | 1970 | Mūrinis | 2/5 | 750.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Smėlio g. | 4 | 125 | 1999 | Mūrinis | 4/4 | 750.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 4 | 106 | 2009 | Mūrinis | 4/4 | 741.160 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Pamėnkalnio g. | 4 | 110 | 1940 | Mūrinis | 5/5 | 740.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Sėlių g. | 3 | 106 | 2000 | Mūrinis | 2/4 | 740.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | K. Kalinausko g. | 4 | 128 | 1940 | Mūrinis | 3/4 | 740.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | J. Basanavičiaus g. | 5 | 163 | 1940 | Mūrinis | 2/4 | 740.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Padekaniškių g. | 3 | 99 | 2005 | Mūrinis | 4/4 | 730.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 98 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 725.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Gedimino pr. | 3 | 74 | 1964 | Mūrinis | 4/4 | 1.600 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 4 | 105 | 2007 | Mūrinis | 5/9 | 711.347 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 105 | 2007 | Mūrinis | 5/9 | 711.347 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 105 | 2007 | Mūrinis | 5/9 | 711.347 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 96 | 2007 | Monolitas | 10/11 | 699.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Kruopų g. | 4 | 156 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 699.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Sporto g. | 4 | 103 | 2006 | Mūrinis | 5/6 | 699.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 3 | 81 | 2009 | Mūrinis | 2/5 | 662.846 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Olimpiečių g. | 2 | 68 | 2007 | Monolitas | 4/6 | 650.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 2 | 71 | 2008 | Mūrinis | 1/4 | 650.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Laisvės pr. | 5 | 254 | 1996 | Mūrinis | 4/5 | 2.200 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Laisvės pr. | 5 | 254 | 1996 | Mūrinis | 4/5 | 649.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 84 | 2009 | Mūrinis | 3/4 | 635.132 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Šermukšnių g. | 3 | 84 | 2000 | Mūrinis | 2/3 | 630.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 94 | 2007 | Monolitas | 9/11 | 629.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 3 | 70 | 2009 | Mūrinis | 4/5 | 625.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Didlaukio g. | 3 | 104 | 2005 | Monolitas | 14/16 | 624.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 94 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 622.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 3 | 94 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 622.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 3 | 88 | 2009 | Mūrinis | 4/4 | 617.190 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 83 | 2009 | Mūrinis | 2/4 | 615.014 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Gynėjų g. | 2 | 67 | 2005 | Monolitas | 7/9 | 610.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 120 | 2006 | Mūrinis | 8/10 | 610.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Trakėnų g. | 3 | 100 | 2005 | Mūrinis | 2/2 | 600.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Vingrių g. | 5 | 117 | 2009 | Mūrinis | 2/6 | 596.700 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Padekaniškių g. | 5 | 97 | 2005 | Mūrinis | 3/3 | 595.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 4 | 105 | 1999 | Mūrinis | 2/6 | 575.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Varšuvos g. | 4 | 98 | 2009 | Mūrinis | 2/3 | 575.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Neužmirštuolių g. | 4 | 130 | 1999 | Mūrinis | 4/6 | 550.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Vasario 16-osios g. | 3 | 76 | 2008 | Mūrinis | 5/5 | 550.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 4 | 110 | 2008 | Mūrinis | 9/9 | 550.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | M. K. Čiurlionio g. | 4 | 100 | 1979 | Mūrinis | 1/9 | 550.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | M. Marcinkevičiaus g. | 3 | 103 | 2000 | Mūrinis | 3/4 | 550.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Raitininkų g. | 3 | 68 | 2007 | Mūrinis | 6/9 | 530.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Algirdo g. | 3 | 91 | 1940 | Mūrinis | 2/4 | 530.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 73 | 2009 | Mūrinis | 2/4 | 522.504 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Bitininkų g. | 4 | 119 | 1996 | Mūrinis | 10/11 | 520.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Neužmirštuolių g. | 4 | 105 | 1996 | Mūrinis | 2/5 | 520.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 4 | 110 | 1958 | Mūrinis | 4/4 | 520.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 3 | 89 | 2009 | Mūrinis | 5/9 | 507.927 | ![]() |
| Neringos m. | Miško | 3 | 58 | 2007 | Mūrinis | 3/3 | 500.000 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 65 | 2009 | Mūrinis | 3/4 | 497.344 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Juozapavičiaus g. | 2 | 75 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 495.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Sakalų g. | 3 | 83 | 2004 | Mūrinis | 5/7 | 495.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Kudirkos g. / Valančiaus g. | 3 | 75 | 1953 | Mūrinis | 1/4 | 487.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Sporto g. | 2 | 77 | 2003 | Mūrinis | 5/6 | 480.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Neužmirštuolių g. | 4 | 144 | 1996 | Mūrinis | 2/5 | 465.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 62 | 2009 | Mūrinis | 3/4 | 461.625 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynai | Jonažolių g. | 4 | 130 | 2003 | Mūrinis | 4/7 | 460.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Savičiaus g. | 2 | 54 | 2004 | Mūrinis | 2/3 | 450.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 3 | 68 | 2008 | Mūrinis | 4/6 | 450.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Rudens g. | 3 | 91 | 1984 | Mūrinis | 2/4 | 450.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynai | Jonažolių g. | 3 | 89 | 2003 | Mūrinis | 3/7 | 450.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Žirmūnų g. | 3 | 73 | 2008 | Monolitas | 6/11 | 449.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 4 | 103 | 2002 | Mūrinis | 5/6 | 449.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Bitininkų g. | 3 | 99 | 2002 | Mūrinis | 4/5 | 447.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Klinikų g. | 3 | 69 | 1964 | Mūrinis | 4/4 | 430.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | J. Franko g. | 3 | 68 | 2006 | Mūrinis | 1/3 | 430.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | Ulonų g. | 4 | 101 | 2006 | Mūrinis | 5/10 | 430.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 3 | 93 | 1999 | Mūrinis | 2/5 | 430.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 56 | 2009 | Mūrinis | 3/4 | 423.776 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 3 | 88 | 2009 | Mūrinis | 1/9 | 423.408 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pilies g. | 2 | 59 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 420.000 1.475 |
![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Ateities g. | 3 | 79 | 2002 | Mūrinis | 3/5 | 420.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | S. Žukausko g. | 3 | 84 | 2003 | Mūrinis | 8/9 | 419.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 84 | 2003 | Mūrinis | 8/9 | 419.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 3 | 57 | 2009 | Mūrinis | 6/9 | 418.436 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 2 | 57 | 2009 | Mūrinis | 6/9 | 418.436 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Ukmergės g. | 4 | 105 | 2002 | Mūrinis | 6/6 | 416.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Šaltinių g. | 4 | 78 | 1991 | Mūrinis | 3/5 | 410.962 1.700 |
![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 55 | 2009 | Mūrinis | 3/4 | 410.775 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 56 | 2009 | Mūrinis | 2/4 | 410.771 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pylimo g. | 2 | 52 | 2001 | Mūrinis | 4/4 | 410.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | S. Konarskio g. | 3 | 82 | 2008 | Mūrinis | 4/8 | 410.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Paribio g. | 4 | 75 | 1968 | Mūrinis | 2/5 | 410.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pylimo g. | 1 | 52 | 2001 | Mūrinis | 4/4 | 410.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Raitininkų g. | 2 | 53 | 2006 | Mūrinis | 6/7 | 1.500 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Linkmenų g. | 2 | 72 | 2004 | Mūrinis | 6/6 | 400.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Aludarių g. | 3 | 71 | 1943 | Mūrinis | 4/4 | 400.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Subačiaus g. | 3 | 53 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 400.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Laisvės pr. | 4 | 129 | 1997 | Mūrinis | 10/11 | 400.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Neužmirštuolių g. | 3 | 85 | 1998 | Mūrinis | 3/5 | 399.999 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šnipiškės | Verkių g. | 2 | 75 | 2003 | Mūrinis | 3/5 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Plytinės g. | 2 | 64 | 2007 | Mūrinis | 6/6 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | B. Radvilaitės g. | 2 | 58 | 1940 | Mūrinis | 3/3 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Gilužio g. | 2 | 72 | 2006 | Mūrinis | 2/5 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Jonažolių g. | 3 | 74 | 2004 | Mūrinis | 1/7 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Tilto g. | 2 | 54 | 2009 | Mūrinis | 2/4 | 397.412 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Krivūlės g. | 3 | 80 | 2008 | Mūrinis | 4/4 | 394.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Užupis | Krivūlės g. | 3 | 80 | 2008 | Mūrinis | 4/4 | 394.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 70 | 2003 | Mūrinis | 5/5 | 390.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Lvovo g. | 3 | 93 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 390.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Vasario 16-osios g. | 2 | 66 | 1940 | Mūrinis | 2/5 | 385.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Užupis | Užupio g. | 2 | 60 | 1940 | Mūrinis | 1/2 | 385.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | J. Jasinskio g. | 2 | 56 | 1958 | Mūrinis | 4/5 | 380.000 1.500 |
![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Žemaitijos g. | 2 | 53 | 1940 | Mūrinis | 2/4 | 380.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pamėnkalnio g. | 2 | 79 | 1940 | Mūrinis | 2/5 | 380.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | 3 | 103 | 1947 | Mūrinis | 3/4 | 380.000 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Gerosios Vilties g. | 3 | 103 | 1947 | Mūrinis | 3/4 | 380.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 2 | 57 | 2009 | Mūrinis | 6/9 | 375.540 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 71 | 2008 | Mūrinis | 8/9 | 375.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Pušų g. | 2 | 66 | 1940 | Medinis | 3/3 | 375.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Ligoninės g. | 2 | 82 | 1940 | Mūrinis | 3/3 | 370.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 79 | 2008 | Mūrinis | 7/9 | 370.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 80 | 2008 | Mūrinis | 6/9 | 365.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Pašilaičių g. | 4 | 86 | 1997 | Monolitas | 2/2 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Svajonių g. | 2 | 56 | 2006 | Mūrinis | 1/3 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | S. Konarskio g. | 2 | 60 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Valakampiai | Svajonių g. | 2 | 56 | 2006 | Mūrinis | 1/3 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Justiniškės | Taikos g. | 3 | 82 | 2006 | Mūrinis | 1/6 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Salotės g. | 3 | 80 | 2008 | Mūrinis | 1/3 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Jonažolių g. | 3 | 85 | 2007 | Mūrinis | 1/9 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Gedimino pr. | 2 | 54 | 1940 | Mūrinis | 0/4 | 351.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 4 | 84 | 1997 | Mūrinis | 2/10 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Šilo g. | 3 | 75 | 1957 | Mūrinis | 3/4 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Varšuvos g. | 2 | 73 | 2008 | Mūrinis | 1/3 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | J. Kairiūkščio g. | 2 | 59 | 2008 | Mūrinis | 4/9 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Gedimino pr. | 1 | 44 | 1940 | Mūrinis | 4/4 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Gabijos g. | 4 | 79 | 2001 | Mūrinis | 5/5 | 349.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 2 | 56 | 2007 | Monolitas | 7/14 | 340.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | A. Vivulskio g. | 2 | 48 | 2009 | Mūrinis | 8/9 | 336.490 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 3 | 64 | 2009 | Mūrinis | 1/3 | 332.436 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Smalinės g. | 3 | 70 | 1996 | Blokinis | 1/5 | 330.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | Kaimelio g. | 3 | 74 | 2004 | Mūrinis | 3/4 | 330.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pylimo g. | 2 | 60 | 1940 | Mūrinis | 3/4 | 330.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Kalvarijų g. | 3 | 66 | 2000 | Mūrinis | 6/6 | 329.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Rugių g. | 3 | 70 | 2002 | Mūrinis | 6/10 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Sodų g. | 2 | 65 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Mečetės g. | 2 | 56 | 1970 | Mūrinis | 4/4 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Savanorių pr. | 3 | 74 | 2009 | Monolitas | 4/17 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Stumbrų g. | 2 | 56 | 1953 | Mūrinis | 2/2 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Jonažolių g. | 2 | 59 | 2007 | Mūrinis | 3/6 | 319.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Sviliškių g. | 2 | 60 | 2008 | Mūrinis | 7/8 | 315.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 3 | 70 | 1996 | Mūrinis | 6/9 | 310.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Žemynos g. | 4 | 85 | 1985 | Monolitas | 2/2 | 310.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | Žygio g. | 3 | 71 | 2009 | Mūrinis | 6/9 | 310.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | K. Ladygos g. | 2 | 65 | 2004 | Mūrinis | 8/8 | 307.530 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 2 | 47 | 2007 | Mūrinis | 1/3 | 300.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Maumedžių g. | 2 | 52 | 2001 | Mūrinis | 5/5 | 300.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Perkūnkiemio g. | 2 | 63 | 2007 | Monolitas | 8/9 | 300.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Debesijos g. | 4 | 80 | 1982 | Mūrinis | 4/5 | 299.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Viršuliškės | Viršilų g. | 2 | 59 | 2007 | Monolitas | 3/23 | 299.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynai | Architektų g. | 2 | 54 | 2003 | Mūrinis | 2/3 | 299.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Neužmirštuolių g. | 4 | 90 | 1995 | Mūrinis | 1/5 | 800 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | J. Baltrušaičio g. | 3 | 80 | 2004 | Mūrinis | 2/10 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Pajautos g. | 4 | 98 | 1999 | Blokinis | 5/5 | 293.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Rūdninkų g. | 4 | 60 | 1950 | Mūrinis | 1/3 | 290.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 50 | 2008 | Mūrinis | 3/9 | 290.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Rūdninkų g. | 3 | 60 | 1950 | Mūrinis | 1/3 | 290.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Ukmergės g. | 3 | 61 | 2003 | Mūrinis | 1/6 | 290.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Teatro g. | 2 | 38 | 1940 | Mūrinis | 3/3 | 289.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Aludarių g. | 2 | 41 | 1952 | Mūrinis | 4/4 | 285.000 | ![]() |
