Apus.lt
LT EN

"Vilkpėdės šilas"

Aprašymas

 

Parduodami butai su daline apdaila gamtos apsuptyje – “Vilkpėdės šile“.

Butų plotai: 1 k.  35 – 47 kv. m; 2 k. 57 – 64 kv. m; 3 k. 67 – 89 kv. m; 4 k. 84 – 92 kv. m.

Kaina nuo 4200 Lt/kv. m.

Galimybė pirktis arba nuomotis parkavimo vietą, požeminė parkavimo aikštelė.

Aplinka labai gražiai sutvarkyta, gyvenvietę supa pušynai.

Vidinis kiemas, moderni vaikų žaidimo aikštelė.

 

Inesa Zaveckaitė
Nekilnojamojo turto brokerė
Mob. +370 611 44 232
El. paštas inesa.zaveckaite@apus.lt
 

 

Butai ir kainos

 

Detali paieška

Objekto ID Buto nr. Kamb. Plotas, m2 Aukštas 1 m2
kaina, Lt
Kaina, Lt Būklė  
Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn  
03009 9 - 237 / 71 1 39 1/6 4.600 179.630 Laisvas Re_link
02996 7 - 85 1 41 1/5 4.600 188.186 Laisvas Re_link
03008 9 - 216/ 49 1 41 4/6 4.800 195.408 Laisvas Re_link
03011 9 - 240 / 74 1 41 2/6 4.700 191.243 Laisvas Re_link
03010 9 - 239 / 73 1 44 2/6 4.700 206.001 Laisvas Re_link
03013 9 - 246 / 80 1 44 3/6 4.700 207.975 Laisvas Re_link
03015 9 - 284 / 119 1 45 4/6 4.700 211.688 Laisvas Re_link
03020 9 - 176/ 8 2 58 2/6 5.033 294.079 Laisvas Re_link
03025 9 - 275 / 110 2 59 2/6 5.030 296.617 Laisvas Re_link
03021 9 - 180/ 12 2 58 3/6 5.034 293.562 Laisvas Re_link
03018 9 - 169/1 2 58 1/6 4.600 267.214 Laisvas Re_link
03031 7 -83a 3 67 6/6 5.367 361.980 Laisvas Re_link
03043 7 - 168 3 72 6/6 4.813 345.600 Laisvas Re_link
03041 7 - 146 3 72 6/6 4.900 355.140 Laisvas Re_link
03027 7 - 20 3 73 6/6 4.520 329.252 Laisvas Re_link
03044 9 - 190/ 23 3 73 6/6 4.867 354.825 Laisvas Re_link
03040 7 - 144 3 74 6/6 4.862 359.235 Laisvas Re_link
03030 7 -77 3 74 5/6 5.214 384.165 Laisvas Re_link
03029 7 - 65 3 74 3/6 4.647 342.276 Laisvas Re_link
03056 9 - 229/ 62 3 74 6/6 4.500 332.595 Laisvas Re_link
03035 7 - 106 3 73 4/6 4.648 341.132 Laisvas Re_link
03057 9 - 238 / 72 3 75 2/6 4.641 346.995 Laisvas Re_link
03047 9 - 204/ 37 3 74 2/6 4.642 345.645 Laisvas Re_link
03049 9 - 211/ 44 3 75 3/6 4.750 354.375 Laisvas Re_link
03059 9 - 245 / 79 3 75 3/6 4.750 354.195 Laisvas Re_link
03051 9 - 218/ 51 3 75 4/6 4.539 338.668 Laisvas Re_link
03061 9 - 252 / 86 3 75 4/6 4.748 356.355 Laisvas Re_link
03038 7 - 118 3 76 5/6 4.620 349.888 Laisvas Re_link
03036 7 - 112 3 76 4/6 4.470 338.668 Laisvas Re_link
03034 7 - 105 3 76 3/6 4.620 349.844 Laisvas Re_link
03046 9 - 198/ 31 3 76 2/6 4.621 349.140 Laisvas Re_link
03045 9 - 191/24 3 75 1/6 4.400 330.440 Laisvas Re_link
03032 7 - 98 3 76 2/6 4.621 349.272 Laisvas Re_link
03048 9 - 205/ 38 3 75 3/6 4.621 348.568 Laisvas Re_link
03050 9 - 212/ 45 3 76 4/6 4.724 359.955 Laisvas Re_link
03052 9 - 219/ 52 3 76 5/6 4.617 351.810 Laisvas Re_link
03054 9 - 224/ 57 3 79 5/6 4.737 372.510 Laisvas Re_link
03037 7 - 113 3 78 5/6 4.528 353.503 Laisvas Re_link
03063 9 - 259 / 93 3 79 5/6 4.736 373.680 Laisvas Re_link
03066 9 - 291 / 126 3 82 6/6 4.500 367.920 Laisvas Re_link
03058 9 - 243 / 77 3 83 2/6 4.597 380.745 Laisvas Re_link
03060 9 - 250 / 84 3 83 3/6 4.597 381.555 Laisvas Re_link
03073 9 - 228/ 61 4 84 6/6 4.671 391.770 Laisvas Re_link
03062 9 - 257 / 91 3 83 4/6 4.597 382.770 Laisvas Re_link
03064 9 - 260 / 94 3 85 5/6 4.500 381.330 Laisvas Re_link
03076 9 - 267 / 102 4 85 6/6 4.670 395.550 Laisvas Re_link
03053 9 - 223/ 56 3 85 5/6 4.500 382.185 Laisvas Re_link
03067 7 - 82 4 85 6/6 4.669 396.000 Laisvas Re_link
03068 7 - 84 4 89 6/6 4.694 417.560 Laisvas Re_link
03069 7 - 119 4 89 6/6 4.695 416.460 Laisvas Re_link
03055 9 - 226/ 59 3 89 6/6 4.500 399.195 Laisvas Re_link
03065 9 - 269 / 104 3 89 6/6 4.500 398.340 Laisvas Re_link
03075 9 - 265 / 99 4 90 6/6 4.689 423.852 Laisvas Re_link
03074 9 - 230/ 64 4 90 6/6 4.690 422.268 Laisvas Re_link
03071 7 - 124 4 91 6/6 4.583 418.308 Laisvas Re_link
03077 9 - 270 / 105 4 91 6/6 4.669 427.108 Laisvas Re_link
03072 9 - 225/ 58 4 92 6/6 4.667 430.144 Laisvas Re_link

UAB APUS TURTAS , www.apus.lt www.apusreal.com www.apusrealestate.com www.apusproperty.com 2012 m. vasario mėn. 06 d. 05:43, Vilnius Copyright © UAB APUS TURTAS 2008-2012
Programavimo paslaugos: Programavimo paslaugos - WISE MONKS