Detali paieška
Pagal Mikrorajonus
Aleksotas (1)
Antakalnis (26)
Bajorai (2)
Baltupiai (7)
Centras (44)
Dvarčionys (1)
Fabijoniškės (6)
Jeruzalė (8)
Justiniškės (5)
Kairėnai (2)
Karoliniškės (8)
Lazdynai (3)
Lazdynėliai (3)
N.Vilnia (1)
Naujamiestis (16)
Naujininkai (1)
Pavilnys (1)
Pašilaičiai (18)
Parduodami ir nuomojami butai
| Miestas | Miesto dalis | Gatvė | Kamb. | Plotas, m2 | Metai | Tipas | Aukštas | Kaina, Lt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vilniaus m. | Dvarčionys | Keramikų g. | 1 | 30 | 1973 | Mūrinis | 2/4 | 500 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Žirmūnų g. | 1 | 31 | 1969 | Blokinis | 4/5 | 120.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Apolinaro Juozo Povilaičio g. | 1 | 32 | 1976 | Blokinis | 12/12 | 103.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Šv. Mikalojaus g. | 1 | 32 | 1987 | Mūrinis | 3/3 | 230.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Viršuliškės | Viršuliškių g. | 1 | 33 | 1977 | Blokinis | 9/9 | 98.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | J. Basanavičiaus g. | 1 | 33 | 1940 | Mūrinis | 2/4 | 207.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Bitininkų g. | 1 | 34 | 1999 | Mūrinis | 6/9 | 190.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | I. Kanto al. | 1 | 36 | 1991 | Blokinis | 1/5 | 130.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 1 | 36 | 2007 | Mūrinis | 3/4 | 217.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Gilužio g. | 1 | 36 | 2005 | Mūrinis | 3/9 | 177.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Bajorai | Mokslininkų g. | 1 | 36 | 2009 | Mūrinis | 2/2 | 182.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 1 | 37 | 2007 | Mūrinis | 6/7 | 205.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 37 | 2003 | Mūrinis | 2/7 | 225.000 | ![]() |
| Kauno m. | Šilainiai | Kuršių g. | 2 | 37 | 1989 | Blokinis | 1/5 | 93.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Sviliškių g. | 2 | 38 | 2006 | Mūrinis | 1/5 | 180.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Jurgio Baltrušaičio g. | 1 | 38 | 2003 | Mūrinis | 3/10 | 179.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Jurgio Baltrušaičio g. | 1 | 38 | 2003 | Mūrinis | 3/10 | 179.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Vilniaus g. | 1 | 38 | 1961 | Mūrinis | 2/3 | 495.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujininkai | Dzūkų g. | 2 | 38 | 1991 | Mūrinis | 3/5 | 122.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Vilniaus g. | 1 | 38 | 1961 | Mūrinis | 2/3 | 495.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 1 | 39 | 2007 | Mūrinis | 1/6 | 179.630 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Perkūnkiemio g. | 1 | 39 | 2007 | Mūrinis | 3/12 | 166.000 | ![]() |
| Kauno m. | Senamiestis | Daukšos g. | 1 | 39 | 1959 | Mūrinis | 2/2 | 300.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 2 | 40 | 2011 | Blokinis | 9/9 | 173.487 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 1 | 41 | 2007 | Mūrinis | 2/6 | 191.243 | ![]() |
| Druskininkų m. | Antakalnio g. | 2 | 40 | 1977 | Mūrinis | 2/4 | 174.500 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Centras | Lvovo g. | 2 | 40 | 1967 | Mūrinis | 1/4 | 180.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Didlaukio g. | 1 | 41 | 2003 | Mūrinis | 1/4 | 229.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 1 | 41 | 2009 | Mūrinis | 2/3 | 235.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Antakalnio g. | 2 | 42 | 1963 | Mūrinis | 5/5 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Antakalnis | Pauliaus Širvio g. | 2 | 42 | 1962 | Blokinis | 4/5 | 158.000 | ![]() |
| Kalvelių k. | Sodų g. | 2 | 43 | 1961 | Mūrinis | 3/3 | 79.000 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 43 | 2005 | Mūrinis | 3/7 | 267.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 43 | 2004 | Mūrinis | 4/8 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Klinikų g. | 2 | 44 | 1959 | Mūrinis | 3/4 | 269.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 1 | 44 | 2007 | Mūrinis | 3/6 | 207.975 | ![]() |
| Palangos m. | Vytauto g. | 2 | 44 | 2007 | Mūrinis | 2/5 | 286.500 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 2 | 44 | 2007 | Mūrinis | 1/3 | 265.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 45 | 2003 | Mūrinis | 5/9 | 245.900 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 2 | 46 | 2006 | Mūrinis | 1/3 | 260.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Trinapolio g. | 2 | 45 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Trinapolio g. | 2 | 45 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Sviliškių g. | 2 | 45 | 2006 | Mūrinis | 5/5 | 230.000 | ![]() |
| Panevėžio m. | Skaistakalnis | Vilniaus g. | 2 | 46 | 1984 | Mūrinis | 1/2 | 69.480 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | V. Pietario g. | 2 | 46 | 1963 | Blokinis | 2/5 | 167.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | A. Rotundo g. | 2 | 47 | 2009 | Mūrinis | 5/6 | 365.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Igno Šimulionio g. | 2 | 46 | 1995 | Blokinis | 8/9 | 149.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | Žygio g. | 2 | 46 | 2006 | Mūrinis | 4/9 | 305.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | M. K. Čiurlionio g. | 2 | 47 | 1940 | Mūrinis | 4/4 | 235.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | M. K. Čiurlionio g. | 2 | 47 | 1940 | Mūrinis | 4/4 | 235.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Rugių g. | 2 | 47 | 2001 | Mūrinis | 5/5 | 280.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | V.Grybo g. | 2 | 47 | 2005 | Mūrinis | 3/10 | 319.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Pauliaus Širvio g. | 2 | 48 | 1969 | Blokinis | 3/5 | 160.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | Žygio g. | 1 | 48 | 2003 | Mūrinis | 1/5 | 245.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 48 | 2003 | Mūrinis | 8/9 | 299.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Šv. Stepono g. | 2 | 48 | 1985 | Mūrinis | 2/5 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Rolando Jankausko g. | 2 | 50 | 1973 | Blokinis | 1/9 | 165.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Eitminų g. | 2 | 50 | 2010 | Mūrinis | 3/9 | 165.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | P. Vileišio g. | 2 | 49 | 1972 | Mūrinis | 5/5 | 179.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 2 | 49 | 2011 | Blokinis | 8/9 | 209.244 | ![]() |
| Vilniaus m. | Viršuliškės | Viršuliškių g. | 2 | 49 | 1978 | Blokinis | 1/9 | 149.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 2 | 51 | 2006 | Mūrinis | 3/3 | 365.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Šeškinės g. | 2 | 50 | 2006 | Mūrinis | 3/5 | 250.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | Salomėjos Nėries g. | 2 | 50 | 1990 | Blokinis | 5/5 | 164.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Tverečiaus g. | 2 | 50 | 1980 | Mūrinis | 3/5 | 220.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | V. Grybo g. | 2 | 50 | 1982 | Mūrinis | 5/5 | 280.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Kareivių g. | 2 | 50 | 1982 | Mūrinis | 5/5 | 230.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Sviliškių g. | 2 | 50 | 2006 | Mūrinis | 3/5 | 260.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Peteliškių g. | 2 | 50 | 1978 | Mūrinis | 6/6 | 195.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Justiniškės | Taikos g. | 2 | 51 | 1984 | Blokinis | 4/5 | 195.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Volungės g. | 2 | 51 | 1974 | Mūrinis | 3/5 | 210.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Čiobiškio g. | 2 | 52 | 1992 | Monolitas | 4/15 | 179.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Užupis | Užupio g. | 2 | 52 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 285.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Šeškinės g. | 2 | 52 | 1985 | Monolitas | 10/13 | 160.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Mindaugo g. | 2 | 52 | 2009 | Monolitas | 6/8 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Šeškinės g. | 3 | 52 | 1985 | Monolitas | 10/13 | 160.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Subačiaus g. | 2 | 52 | 1990 | Mūrinis | 2/2 | 399.900 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Trinapolio g. | 2 | 52 | 2007 | Monolitas | 1/11 | 279.500 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Trinapolio g. | 2 | 52 | 2007 | Monolitas | 1/11 | 279.500 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Vytenio g. | 3 | 54 | 1960 | Mūrinis | 3/3 | 195.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | Ulonų g. | 2 | 53 | 2008 | Mūrinis | 6/8 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Loretos Asanavičiūtės g. | 2 | 55 | 1975 | Blokinis | 5/9 | 146.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šnipiškės | Krokuvos g. | 2 | 54 | 1959 | Mūrinis | 3/3 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Krokuvos g. | 2 | 54 | 1959 | Mūrinis | 3/3 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 2 | 55 | 2011 | Blokinis | 5/9 | 218.044 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | Salomėjos Nėries g. | 2 | 54 | 2005 | Mūrinis | 4/9 | 225.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Santariškių g. | 2 | 55 | 2006 | Mūrinis | 1/3 | 355.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Savanorių pr. | 2 | 54 | 2001 | Mūrinis | 2/5 | 325.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šnipiškės | Verkių g | 2 | 54 | 1959 | Mūrinis | 2/4 | 187.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Vytenio g. | 2 | 54 | 1966 | Mūrinis | 4/4 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Kareivių g. | 2 | 54 | 2007 | Monolitas | 7/16 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Kražių g. | 2 | 54 | 1940 | Mūrinis | 3/3 | 362.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Gedimino pr. | 2 | 54 | 1964 | Mūrinis | 3/5 | 440.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Algimanto Petro Kavoliuko g. | 2 | 55 | 1975 | Blokinis | 9/9 | 144.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Savičiaus g. | 2 | 54 | 2004 | Mūrinis | 2/3 | 460.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | Fabijoniškių g. | 2 | 55 | 2001 | Mūrinis | 3/5 | 250.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Keramikų g. | 2 | 55 | 1991 | Mūrinis | 4/5 | 220.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Kruopų g. | 2 | 55 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 280.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 2 | 55 | 2011 | Blokinis | 3/9 | 269.900 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Mečetės g. | 2 | 56 | 1970 | Mūrinis | 4/4 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Svajonių g. | 2 | 56 | 2006 | Mūrinis | 1/3 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 3 | 58 | 2011 | Blokinis | 7/9 | 246.553 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 2 | 57 | 2003 | Mūrinis | 2/6 | 325.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | J. Franko g. | 2 | 58 | 2007 | Mūrinis | 1/3 | 310.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Minties g. | 2 | 58 | 1980 | Mūrinis | 8/12 | 198.500 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | Jono Kairiūkščio g. | 2 | 59 | 2008 | Mūrinis | 4/9 | 320.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Trinapolio g. | 2 | 59 | 2007 | Monolitas | 4/11 | 325.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | A. Smetonos g. | 2 | 59 | 1940 | Mūrinis | 3/4 | 460.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Debesijos g. | 3 | 59 | 1982 | Mūrinis | 5/5 | 245.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Jonažolių g. | 2 | 60 | 2007 | Mūrinis | 7/9 | 298.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Gedimino pr. | 2 | 60 | 1940 | Mūrinis | 2/3 | 620.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 60 | 2003 | Mūrinis | 5/5 | 349.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Algirdo g. | 3 | 61 | 1986 | Mūrinis | 5/7 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Algirdo g. | 3 | 61 | 1986 | Mūrinis | 5/7 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Tuskulėnų g. | 2 | 60 | 1979 | Mūrinis | 10/12 | 239.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Sviliškių g. | 2 | 60 | 2008 | Mūrinis | 7/8 | 314.999 | ![]() |
| Kauno m. | Žaliakalnis | Tvirtovės al. | 3 | 60 | 1964 | Mūrinis | 4/5 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Bajorai | Fizikų g. | 2 | 60 | 2008 | Mūrinis | 5/7 | 299.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Ateities g. | 3 | 61 | 1987 | Mūrinis | 2/7 | 265.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Pranciškonų g. | 2 | 61 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 675.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Pranciškonų g. | 2 | 61 | 1940 | Mūrinis | 1/3 | 675.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynai | Architektų g. | 3 | 61 | 1970 | Blokinis | 1/5 | 175.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Peteliškių g. | 3 | 62 | 1979 | Mūrinis | 5/5 | 325.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Šeškinės g. | 2 | 62 | 2005 | Monolitas | 16/16 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Justiniškės | Taikos g. | 3 | 62 | 1986 | Blokinis | 4/5 | 230.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šeškinė | Šeškinės g. | 3 | 63 | 2005 | Monolitas | 16/16 | 285.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Didlaukio g. | 2 | 64 | 1982 | Mūrinis | 2/9 | 169.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Santariškės | J. Franko g. | 2 | 64 | 2006 | Mūrinis | 3/3 | 385.000 1.200 |
![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 3 | 65 | 2011 | Blokinis | 1/9 | 240.311 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šnipiškės | Rinktinės g. | 3 | 64 | 1976 | Blokinis | 8/9 | 190.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 3 | 64 | 2009 | Mūrinis | 1/9 | 231.778 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Rinktinės g. | 3 | 64 | 1976 | Blokinis | 8/9 | 190.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Sausio 13-osios g. | 3 | 64 | 1974 | Blokinis | 1/9 | 165.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Rinktinės g. | 3 | 64 | 1976 | Blokinis | 8/9 | 190.000 | ![]() |
| Kauno m. | Žaliakalnis | Taikos pr. | 3 | 65 | 1969 | Mūrinis | 2/5 | 348.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 2 | 66 | 2009 | Mūrinis | 6/9 | 248.640 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Žolyno g. | 3 | 65 | 1979 | Mūrinis | 4/5 | 285.000 | ![]() |
| Druskininkų m. | Ateities g. | 3 | 65 | 1986 | Mūrinis | 2/12 | 149.900 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 3 | 65 | 2009 | Mūrinis | 1/9 | 235.314 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 2 | 67 | 2009 | Mūrinis | 2/9 | 245.376 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 2 | 66 | 2009 | Mūrinis | 7/9 | 256.044 | ![]() |
| Vilniaus m. | Justiniškės | Taikos g. | 3 | 67 | 1986 | Blokinis | 1/9 | 184.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 66 | 2003 | Mūrinis | 5/9 | 338.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 2 | 66 | 2009 | Mūrinis | 3/9 | 243.396 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Justiniškių g. | 2 | 66 | 2009 | Mūrinis | 4/9 | 243.576 | ![]() |
| Vilniaus m. | Justiniškės | Rygos g. | 3 | 66 | 1992 | Blokinis | 2/9 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 66 | 2003 | Mūrinis | 5/9 | 338.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Medeinos g. | 3 | 67 | 1987 | Blokinis | 1/9 | 179.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Treniotos g. | 3 | 67 | 1956 | Mūrinis | 1/2 | 650.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 3 | 68 | 2008 | Mūrinis | 4/6 | 440.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | S. Stanevičiaus g. | 3 | 68 | 1989 | Blokinis | 2/5 | 190.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | Gedvydžių g. | 3 | 67 | 1990 | Blokinis | 9/10 | 195.000 | ![]() |
| Daugų m. | Ežero g. | 2 | 67 | 1979 | Mūrinis | 2/3 | 85.000 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Vytauto g. | 3 | 68 | 1957 | Mūrinis | 1/3 | 399.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Justiniškės | Taikos g. | 3 | 68 | 1984 | Blokinis | 7/9 | 223.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Sporto g. | 2 | 69 | 2005 | Mūrinis | 7/9 | 472.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Algimanto Petro Kavoliuko g. | 3 | 69 | 1973 | Blokinis | 2/9 | 153.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Karoliniškės | Algimanto Petro Kavoliuko g. | 3 | 69 | 1975 | Blokinis | 9/9 | 150.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | I. Kanto al. | 3 | 70 | 1994 | Blokinis | 3/9 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Antakalnio g. | 4 | 70 | 1966 | Mūrinis | 3/5 | 250.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Vydūno g. | 3 | 70 | 1995 | Blokinis | 1/5 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Rinktinės g. | 3 | 70 | 1959 | Mūrinis | 1/3 | 250.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 3 | 70 | 1996 | Mūrinis | 9/9 | 285.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Pamėnkalnio g. | 2 | 70 | 1940 | Mūrinis | 5/5 | 415.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Antakalnio g. | 4 | 70 | 1970 | Mūrinis | 5/5 | 267.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Blindžių g. | 2 | 71 | 2008 | Mūrinis | 2/4 | 690.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Karaliaučiaus g. | 3 | 71 | 2005 | Mūrinis | 6/7 | 360.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | Šaltinių g. | 3 | 71 | 1992 | Mūrinis | 2/6 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Šv. Stepono g. | 3 | 71 | 1940 | Mūrinis | 3/6 | 465.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Šaltinių g. | 3 | 71 | 1992 | Mūrinis | 2/6 | 350.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 3 | 73 | 2007 | Mūrinis | 6/6 | 329.252 | ![]() |
| Vilniaus m. | N.Vilnia | Parko g. | 3 | 72 | 1980 | Mūrinis | 6/9 | 250.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Baltupiai | Kalvarijų g. | 3 | 72 | 1992 | Mūrinis | 4/5 | 270.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Valakampiai | Rukeliškių g. | 2 | 72 | 1984 | Mūrinis | 3/3 | 499.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynėliai | Pažagiškių g. | 3 | 74 | 2009 | Mūrinis | 1/3 | 275.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Senamiestis | Varšuvos g. | 2 | 73 | 2008 | Mūrinis | 1/3 | 450.000 | ![]() |
| Klevinės vs. | Klevinės g. | 3 | 73 | 2006 | Mūrinis | 1/2 | 329.000 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Antakalnis | Pylimėlių g. | 3 | 73 | 2007 | Mūrinis | 1/3 | 305.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | Vydūno g. | 3 | 73 | 1995 | Blokinis | 3/5 | 210.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Fabijoniškės | S. Nėries g. | 3 | 75 | 2004 | Monolitas | 2/12 | 274.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Centras | M. Valančiaus g. | 2 | 75 | 2010 | Mūrinis | 3/5 | 559.050 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 3 | 75 | 2007 | Mūrinis | 3/6 | 354.375 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 3 | 74 | 2007 | Mūrinis | 2/6 | 345.645 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | V. Grybo g. | 3 | 74 | 1970 | Mūrinis | 1/5 | 290.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Kairėnai | Gailių g. | 3 | 75 | 2010 | Mūrinis | 3/3 | 285.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Kairėnai | Gailių g. | 3 | 75 | 2010 | Mūrinis | 2/3 | 295.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | K. Donelaičio g. | 3 | 75 | 2000 | Mūrinis | 3/9 | 527.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Ateities g. | 3 | 76 | 2001 | Mūrinis | 4/5 | 390.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Naujamiestis | Kudirkos g. / Valančiaus g. | 3 | 75 | 1953 | Mūrinis | 1/4 | 487.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Laisvės pr. | 3 | 75 | 2009 | Mūrinis | 9/9 | 317.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Paribio g. | 4 | 75 | 1968 | Mūrinis | 2/5 | 400.000 | ![]() |
| Pagirių k. | Šiltnamių g. | 4 | 77 | 1992 | Mūrinis | 3/5 | 240.000 | ![]() |
|
| Vilniaus m. | Centras | Vasario 16-osios g. | 3 | 76 | 2008 | Mūrinis | 5/5 | 500.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Braškių g. | 4 | 77 | 1993 | Mūrinis | 3/5 | 235.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Žvėrynas | Sakalų g. | 3 | 76 | 2000 | Mūrinis | 1/4 | 590.000 2.100 |
![]() |
| Vilniaus m. | Žirmūnai | Kareivių g. | 2 | 78 | 2010 | Mūrinis | 1/4 | 161.000 | ![]() |
| Kauno m. | Žaliakalnis | Topolių g. | 4 | 77 | 1986 | Mūrinis | 3/5 | 285.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pašilaičiai | Laisvės pr. | 3 | 77 | 1996 | Monolitas | 2/10 | 280.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Vilkpėdė | Vilkpėdės g. | 3 | 78 | 2007 | Mūrinis | 5/7 | 324.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Jeruzalė | Rugių g. | 3 | 78 | 2001 | Mūrinis | 4/8 | 460.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Lazdynai | Erfurto g. | 4 | 78 | 1970 | Blokinis | 1/5 | 165.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Viršuliškės | Tujų g. | 4 | 78 | 1977 | Blokinis | 2/5 | 199.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 79 | 2008 | Mūrinis | 6/9 | 370.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Šiaurės miest. | S. Žukausko g. | 3 | 79 | 2008 | Mūrinis | 7/9 | 370.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Pilaitė | M. Mažvydo g. | 3 | 81 | 2006 | Mūrinis | 5/7 | 380.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Žolyno g. | 3 | 80 | 2004 | Mūrinis | 4/6 | 560.000 | ![]() |
| Vilniaus m. | Antakalnis | Nemenčinės pl. | 4 | 80 | 2010 | Mūrinis | 1/1 | 270.000 | ![]() |
