Apus.lt
LT EN

"Kalvų slėnis", sklypai nuo 80.000 Lt

Aprašymas

Patogioje vietoje, vakarinėje Vilniaus miesto dalyje parduodami sklypai gyvenamųjų namų statybai:
 

  • Kvartalą sudaro 102 sklypai skirti gyvenamajai statybai, sklypas prekybos centrui, sklypas darželiui bei sklypas sporto aikštelei.
  • Sklypų plotai svyruoja nuo 6 arų iki 25 arų.
  • Galimas sklypų užstatymas nuo 20 iki 30 proc.
  • Leidžiama statyti dviejų aukštų bei vieno aukšto su mansarda individualius ir blokuotus (dviejų butų) gyvenamuosius namus, kotedžus.
  • Kvartale įrengtos visos miesto komunikacijos (dujos, elektra, vandentiekis, kanalizacija), kietos dangos keliai, gatvių apšvietimas, interneto bei telefono linijos, optinis ryšio kabelis, yra naktinis gatvių apšvietimas.
  • Įspūdingas kalvotas teritorijos reljefas, dalis sklypų ribojasi su nedideliais vandens telkiniais.
  • Atstumas nuo Vilniaus miesto centro vos 12 kilometrų, iki istorinio Trakų miestelio - 11 kilometrų, Lentvarį pasieksite vos per keletą minučių.



Sklypų kainos nuo 80 tūkst. Lt (su visomis miesto komunikacijomis)!

 

Žilvinas Steiblys
Nepriklausomas nekilnojamojo turto brokeris
Mob. tel. 8 620 11 422
El. p. zilvinas@apus.lt
 

Vieta

Bališkių k., Vilniaus m. sav.

Sklypai ir kainos

Objekto ID Sklypo nr. Plotas, a Aro
kaina, Lt
Kaina, Lt Būklė  
Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn Zemyn Aukstyn  
08396 40b 6.0 13.333 80.000 Laisvas Re_link
02814 40a 6.0 13.333 80.000 Laisvas Re_link
00228 47a 7.5 13.333 100.000 Laisvas Re_link
00227 46a 7.5 13.333 100.000 Laisvas Re_link
02818 47b 7.5 13.333 100.000 Laisvas Re_link
02816 42b 8.25 14.545 120.000 Laisvas Re_link
02821 50a 8.55 14.035 120.000 Laisvas Re_link
00211 88b 8.0 12.500 100.000 Laisvas Re_link
01075 105a 8.9 12.629 110.000 Laisvas Re_link
00045 3a 8.0 15.000 120.000 Laisvas Re_link
02796 1a 8.0 18.750 150.000 Laisvas Re_link
02799 105b 8.9 12.629 110.000 Laisvas Re_link
02807 3b 8.0 15.000 120.000 Laisvas Re_link
00220 39a 9.5 12.737 121.000 Laisvas Re_link
02810 37a 9.53 12.592 120.000 Laisvas Re_link
00214 31b 9.4 17.391 160.000 Laisvas Re_link
02823 52a 9.5 14.418 140.000 Laisvas Re_link
02812 39b 9.5 12.737 121.000 Laisvas Re_link
00043 1b 9.0 16.667 150.000 Laisvas Re_link
00213 31a 10.6 13.889 150.000 Laisvas Re_link
02809 35b 10.0 13.950 139.500 Laisvas Re_link
00219 35a 10.0 13.950 139.500 Laisvas Re_link
02811 37b 10.45 11.483 120.000 Laisvas Re_link
02815 42a 10.75 10.233 110.000 Laisvas Re_link
00231 50b 11.45 12.227 140.000 Laisvas Re_link
02824 52b 11.4 12.281 140.000 Laisvas Re_link
08728 41 11.57 12.100 140.000 Laisvas Re_link

UAB APUS TURTAS , www.apus.lt www.apusreal.com www.apusrealestate.com www.apusproperty.com 2012 m. vasario mėn. 06 d. 05:46, Vilnius Copyright © UAB APUS TURTAS 2008-2012
Programavimo paslaugos: Programavimo paslaugos - WISE MONKS